<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jörgen S Öfjäll &#187; Bern</title>
	<atom:link href="http://jorgen.ofjall.se/tag/bern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgen.ofjall.se</link>
	<description>Jörgens plats i Syberjymden...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 22:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nya Bilder, Bern</title>
		<link>http://jorgen.ofjall.se/2007/12/14/nya-bilder-bern/</link>
		<comments>http://jorgen.ofjall.se/2007/12/14/nya-bilder-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 23:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macrohard.se/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Har lagt upp bilder från Schweiz huvudstad i fotoalbumet. Hade med mig kameran på min andra tjänste resa dit. Testad att ta bilderna i råformat (RAW) denna gång. Och för att göra Björn glad så jag efterbehandlat bilderna. Bilderna är behandlade med en teknik som  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><img src="http://jorgen.ofjall.se/wp-content/uploads/2007/12/121307-2325-nyabilderbe1.jpg" alt="" /></p>
<p>Har lagt upp bilder från Schweiz huvudstad i fotoalbumet. Hade med mig kameran på min andra tjänste resa dit. Testad att ta bilderna i råformat (<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/RAW_%28bildformat%29">RAW</a>) denna gång.  Och för att göra Björn glad så jag efterbehandlat bilderna. <img src='http://jorgen.ofjall.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bilderna är behandlade med en teknik som kallas HDR, som står för high dynamic range imaging. Tekniken utvecklades ursprungligen för rena datorgenererade bilder men har på senare tid börjad användas inom vanligt digitalfoto. Bilderna generas utifrån informationen från kamerans råfil och ger bilder med större dynamiskt omfång.  Bäst resultat ges om tre eller flera råfiler används på samma motiv med olika exponerings inställningar.  Men det går att använda informationen från en fil. Mina bilder från Bern är bara genererade från en fil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgen.ofjall.se/2007/12/14/nya-bilder-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med tunga steg gick jag tillbaka till Hotellet</title>
		<link>http://jorgen.ofjall.se/2007/11/09/med-tunga-steg-gick-jag-tillbaka-till-hotellet/</link>
		<comments>http://jorgen.ofjall.se/2007/11/09/med-tunga-steg-gick-jag-tillbaka-till-hotellet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Flyga]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macrohard.se/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ändrade planer, är kvar i Bern över helgen. Det har varit en intensiv vecka och många fel har blivit åtgärdade. Men när vi natten mot fredagen fick minnes allockerings problem igen på servern under laddning av datalagret. Så insåg jag att det vara bara skjuta  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Ändrade planer, är kvar i Bern över helgen. Det har varit en intensiv vecka och många fel har blivit åtgärdade. Men när vi natten mot fredagen fick minnes allockerings problem igen på servern under laddning av datalagret. Så insåg jag att det vara bara skjuta upp hemresan till Sverige.  Lyckades hitta felet och åtgärdade det under dagen. Så nu tuffar data laddningen på igen och det ser ut att bli klart under natten mot lördag. Äntligen….</p>
<p>Det kommer äntligen ge mig lite tid att få se Bern och kanske shoppa något till min fru Maria. <img src='http://jorgen.ofjall.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Flyger hem från Zürich på söndag runt 10-tiden. Landar i Skellefteå 18:25. Då har jag varit i väg på jobb i en hel vecka.</p>
<p><img src="http://jorgen.ofjall.se/wp-content/uploads/2007/11/110907-2159-medtungaste1.jpg" alt="" /></p>
<p>Vy över floden Aere tagen från Kornhausbrücke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgen.ofjall.se/2007/11/09/med-tunga-steg-gick-jag-tillbaka-till-hotellet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bern, Schweiz Part II</title>
		<link>http://jorgen.ofjall.se/2007/11/04/bern-schweiz-part-ii/</link>
		<comments>http://jorgen.ofjall.se/2007/11/04/bern-schweiz-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macrohard.se/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Är tillbaka i Bern igen. Kommer att stanna hela veckan denna gång.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Är tillbaka i Bern igen. Kommer att stanna hela veckan denna gång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgen.ofjall.se/2007/11/04/bern-schweiz-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bern, Schweiz</title>
		<link>http://jorgen.ofjall.se/2007/10/22/bern-schweiz/</link>
		<comments>http://jorgen.ofjall.se/2007/10/22/bern-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänsteresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macrohard.se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Är i Bern i Schweiz i tjänsten. Har dock inte sett så mycket av den, det är mörkt Bern är huvudstad i förbundsrepubliken Schweiz och kantonen Bern. Staden har 127 000 invånare och är den fjärde största staden i landet efter Zürich, Genève och Basel.  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a title="Bern" href="http://jorgen.ofjall.se/wp-content/uploads/2007/10/800px-ch_bern_aare_pano.jpg"><img src="http://jorgen.ofjall.se/wp-content/uploads/2007/10/800px-ch_bern_aare_pano.tumnagel.jpg" alt="Bern" /></a><br />
Är i Bern i Schweiz i tjänsten. Har dock inte sett så mycket av den, det är mörkt <img src='http://jorgen.ofjall.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bern är huvudstad i förbundsrepubliken Schweiz och kantonen Bern. Staden har 127 000 invånare och är den fjärde största staden i landet efter Zürich, Genève och Basel. I Berns storstadsområde bor cirka 350 000 invånare. Bern är främst tyskspråkigt. Det finns inte många industrier i Bern, men många tjänstemän arbetar i Bern. Staden är listad i UNESCOs världsarvslista pga av stadskärnan är har behållit sitt ursprung sen den grundades.</p>
<p>Har just kommit fram till mitt hotell rum, är trött&#8230; ska gå och lägga mig nu.</p>
<p>Godnatt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgen.ofjall.se/2007/10/22/bern-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
